アミノバイタルカップ2023関東大会 2回戦
- 2023/06/18 更新
- 日時2023年6月18日(日)
- キックオフ11:00
- 会場中央学院大学つくし野総合グラウンド
スコア表
- 常磐大学
- 1
- -
- 3
- 1
- 前半
- 1
- 0
- 後半
- 2
- 中央学院大学
得点 / アシスト
時間 | チーム | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|
前半23分 | 常磐大学 | No.3鎌上 翔平 | No.28阿部 成真 |
前半45分 | 中央学院大学 | ||
後半68分 | 中央学院大学 | ||
後半76分 | 中央学院大学 |
選手交代
時間 | Out | In | |
---|---|---|---|
後半59分 | No.28阿部 成真 | → | No.25川上 大智 |
後半68分 | No.23平間大暉 | → | No.6尾﨑 雄太 |
後半79分 | No.10森山雄太 | → | No.29上園 良偉 |
後半79分 | No.13石川大稀 | → | No.8河村 隼斗 |
スタメン
背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 海津 健太 | 3 | 米沢中央高校 |
26 | DF | 吽野 吾琉 | 2 | 水戸啓明高校 |
4 | DF | 根本 琉生 | 3 | 明秀日立高校 |
3 | DF | 鎌上 翔平 | 4 | 明秀日立高校 |
21 | DF | 小倉 柚希 | 4 | 正智深谷高校 |
18 | MF | 長谷川 楓 | 2 | 水戸ホーリーホックユース |
10 | MF | 森山 雄太 | 4 | 常磐大学高校 |
23 | MF | 平間 大暉 | 1 | 下妻第二高校 |
13 | MF | 石川 大稀 | 1 | 水戸ホーリーホックユース |
9 | FW | 根本 琳生 | 2 | 明秀日立高校 |
28 | FW | 阿部 成真 | 1 | 青森山田高校 |
リザーブ
背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|
30 | GK | 薄井 一樹 | 1 | 常磐大学高校 |
19 | DF | 湯原 秀高 | 2 | 土浦湖北高校 |
24 | DF | 阿部 拓夢 | 4 | 明秀日立高校 |
2 | MF | 中根 悠喜 | 3 | 常総学院高校 |
6 | MF | 尾﨑 雄太 | 2 | 常磐大学高校 |
7 | MF | 久保 斗紀雄 | 4 | アイデンティみらいU-18 |
8 | MF | 河村 隼斗 | 3 | アイデンティみらいU-18 |
25 | FW | 川上 大智 | 2 | 明秀日立高校 |
29 | FW | 上園 良偉 | 3 | アイデンティみらいU-18 |
- 監督猿山 誠