関東大学サッカーリーグNorte【1部】第11節
- 2023/08/26 更新
- 日時2023年8月26日(土)
- キックオフ10:30
- 会場白鴎大学グラウンド
スコア表
- 常磐大学
- 1
- -
- 1
- 1
- 前半
- 0
- 0
- 後半
- 1
- 白鴎大学
得点 / アシスト
時間 | チーム | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|
前半29分 | 常磐大学 | No.9根本 琳生 | No.27永井 優斗 |
後半48分 | 白鴎大学 |
選手交代
時間 | Out | In | |
---|---|---|---|
後半65分 | No.23平間 大暉 | → | No.6尾﨑 雄太 |
後半80分 | No.22井口 敬太 | → | No.29上園 良偉 |
後半80分 | No.25川上大智 | → | No.28阿部 成真 |
後半90分+3 | No.26吽野 吾琉 | → | No.11鳥越 俊一郎 |
スタメン
背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 杉本 羽京 | 3 | 水戸ホーリーホックユース |
22 | DF | 井口 敬太 | 1 | 明秀日立高校 |
4 | DF | 根本 琉生 | 3 | 明秀日立高校 |
19 | DF | 湯原 秀高 | 2 | 土浦湖北高校 |
24 | DF | 阿部 拓夢 | 4 | 明秀日立高校 |
23 | MF | 平間 大暉 | 1 | 下妻第二高校 |
27 | MF | 永井 優斗 | 1 | SC相模原ユース |
26 | MF | 吽野 吾琉 | 2 | 水戸啓明高校 |
25 | MF | 川上 大智 | 2 | 明秀日立高校 |
18 | MF | 長谷川 楓 | 2 | 水戸ホーリーホックユース |
9 | FW | 根本 琳生 | 2 | 明秀日立高校 |
リザーブ
背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|
12 | GK | 田山 海大 | 2 | 茨城県立中央高校 |
3 | DF | 鎌上 翔平 | 4 | 明秀日立高校 |
5 | DF | 宿谷 和暉 | 2 | 帯広北高校 |
11 | DF | 鳥越 俊一郎 | 2 | ギラヴァンツ北九州U-18 |
6 | MF | 尾﨑 雄太 | 2 | 常磐大学高校 |
20 | MF | 青木 大和 | 2 | 茨城県立八千代高校 |
29 | MF | 上園 良偉 | 3 | アイデンティみらいU-18 |
15 | FW | 石川 渉真 | 1 | 明秀日立高校 |
28 | FW | 阿部 成真 | 1 | 青森山田高校 |
- 監督猿山 誠