関東大学サッカーリーグNorte【1部】第4節
- 2023/05/14 更新
- 日時2023年5月14日(日)
- キックオフ10:00
- 会場獨協大学草加キャンパスグラウンド
スコア表
- 常磐大学
- 1
- -
- 1
- 1
- 前半
- 0
- 0
- 後半
- 1
- 獨協大学
得点 / アシスト
時間 | チーム | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|
前半4分 | 常磐大学 | No.9根本 琳生 | No.10森山 雄太 |
後半57分 | 獨協大学 |
選手交代
時間 | Out | In | |
---|---|---|---|
後半74分 | No.6尾﨑 雄太 | → | No.23平間 大暉 |
後半74分 | No.29上園 良偉 | → | No.8河村 隼斗 |
後半80分 | No.10森山 雄太 | → | No.17吉田 奏那人 |
スタメン
背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|
40 | GK | 薄井 一樹 | 1 | 常磐大学高校 |
26 | DF | 吽野 吾琉 | 2 | 水戸啓明高校 |
4 | DF | 根本 琉生 | 3 | 明秀日立高校 |
2 | DF | 中根 悠喜 | 3 | 常総学院高校 |
13 | DF | 石川 大稀 | 1 | 水戸ホーリーホックユース |
6 | MF | 尾﨑 雄太 | 2 | 常磐大学高校 |
27 | MF | 永井 優斗 | 1 | SC相模原ユース |
18 | MF | 長谷川 楓 | 2 | 水戸ホーリーホックユース |
10 | MF | 森山 雄太 | 4 | 常磐大学高校 |
29 | MF | 上園 良偉 | 3 | アイデンティみらいU-18 |
9 | FW | 根本 琳生 | 2 | 明秀日立高校 |
リザーブ
背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|
12 | GK | 田山 海大 | 2 | 県立中央高校 |
19 | DF | 湯原 秀高 | 2 | 土浦湖北高校 |
22 | DF | 井口 敬太 | 1 | 明秀日立高校 |
8 | MF | 河村 隼斗 | 3 | アイデンティみらいU-18 |
11 | MF | 鳥越 俊一郎 | 2 | ギラヴァンツ北九州U-18 |
23 | MF | 平間 大暉 | 1 | 下妻第二高校 |
25 | MF | 川上 大智 | 2 | 明秀日立高校 |
15 | FW | 石川 渉真 | 1 | 明秀日立高校 |
17 | FW | 吉田 奏那人 | 1 | いわきFCユース |
- 監督猿山 誠